본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.04    다음달 일정
일정
1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
계절별(해빙기) 안전점검 실시 결과 공개
작성자
김충
등록일
Nov 10, 2020
조회수
1725
URL복사
2020년 해빙기 안전점검 실시 결과 공개
결과: 이상없음(화성오산교육지원청 합동점검실시)
내역: 첨부파일 참조
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[23]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
23 2023학년도 계절별(해빙기) 안전점검 결과 공개 김유선 Mar 17, 2023 9
22 2022학년도 계절별(겨울철) 안전점검 결과 공개 김유선 Dec 21, 2022 197
21 2022학년도 계절별(여름철) 안전점검 결과 공개 김유선 Jun 24, 2022 576
20 2022학년도 계절별(해빙기) 안전점검 결과 공개 김유선 Apr 12, 2022 659
19 2021학년도 계절별(겨울철) 안전점검 결과 공개 조지연 Dec 16, 2021 856
18 4분기 먹는물 수질검사 결과 정용선 Nov 18, 2021 957
17 3분기 먹는물 수질검사 결과 정용선 Aug 24, 2021 1178
16 2021학년도 계절별(여름철) 안전점검 결과 공개 조지연 Jun 23, 2021 1379
15 2분기 먹는물 수질검사 결과 정용선 May 12, 2021 1379
14 1분기 먹는물 수질검사 결과 정용선 Apr 20, 2021 1520
1 | 2 | 3
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 34명
  •  총 : 13,210,709명